定額運賃のほかに有料道路利用料がかかります。(定額運賃は「首都高速」「高速道路」の利用が前提となっています。)
| エリア | 料金 | 有料道路使用料 |
|---|---|---|
| A (大和市) | ¥43,500(¥52,000) | |
| B (南区) | ¥44,000(¥52,500) | |
| C (座間市) | ¥45,000(¥54,000) | |
| D (海老名市) | ¥45,000(¥54,000) | |
| E (綾瀬市) | ¥45,500(¥54,500) | |
| F (中央区・緑区)(旧津久井郡は除く) | ¥46,000(¥55,000) | |
| G (藤沢市) | ¥46,500(¥55,500) | |
| H (厚木市) | ¥47,500(¥56,500) | |
| I (茅ヶ崎市・寒川町) | ¥48,500(¥58,000) | |
| J (愛川町) | ¥49,000(¥58,500) | |
| K (旧城山町) | ¥49,500(¥59,000) | |
| L (伊勢原市) | ¥49,500(¥59,500) | |
| M (平塚市) | ¥50,000(¥60,000) | |
| N (清川村) | ¥51,000(¥61,500) | |
| O (旧津久井町) | ¥51,500(¥62,000) | |
| P (秦野町・大磯町・二宮町・中井町) | ¥52,500(¥62,500) | |
| Q (旧藤野町) | ¥53,000(¥63,500) | |
| R (旧相模湖町) | ¥53,500(¥64,000) |
scrollable
Copyright © KANAGAWA TAXI-ASSOCIATION.
All Rights Reserved.