羽田空港国際線(第3ターミナル)神奈川方面行きタクシー乗り場が休止になります |
---|
令和6年2月1日~令和7年1月31日の間、羽田空港国際線(第3ターミナル)神奈川方面行きのタクシー乗り場が休止になります。 期間中、神奈川方面の定額運賃を利用される場合は、第1・第2ターミナルのタクシー乗り場をご利用ください。 |
定額運賃のほかに有料道路利用料がかかります。(定額運賃は「首都高速」「高速道路」の利用が前提となっています。)
エリア | 料金 | 有料道路使用料 |
---|---|---|
A (港北区・横浜ポートサイド(横浜市神奈川区栄町・金港町・大野町)) | ¥7,000(¥8,400) | |
B (西区・中区(MM21)) | ¥7,900(¥9,300) | |
C (都筑区) | ¥9,000(¥10,600) | |
D (南区・緑区) | ¥9,400(¥11,100) | |
E (磯子区) | ¥9,800(¥11,500) | |
F (旭区・保土ヶ谷区・青葉区) | ¥10,600(¥12,500) | |
G (港南区・川崎市高津区・宮前区) | ¥11,200(¥13,200) | |
H (戸塚区) | ¥12,000(¥14,100) | |
I (金沢区・泉区) | ¥12,100(¥14,300) | |
J (瀬谷区・川崎市麻生区) | ¥12,900(¥15,300) | |
K (川崎市多摩区) | ¥13,500(¥16,000) | |
L (栄区) | ¥15,300(¥18,000) | |
M (追浜・田浦地区) | ¥15,300(¥18,000) | |
N (逸見・本庁・衣笠地区) | ¥19,000(¥22,500) | |
O (大津・浦賀・久里浜・北下浦地区) | ¥21,400 (¥25,300) | |
P (西地区) | ¥20,400 (¥24,200) | |
Q (三浦市) | ¥23,300 (¥27,600) |
scrollable
Copyright © KANAGAWA TAXI-ASSOCIATION.
All Rights Reserved.