各種統計データ

年間輸送人員・営業収入の推移

令和3年度実績では、神奈川県で約8,848台のハイヤー・タクシーが、年間に約5千6百万人の人々をお乗せしております。県民一人が、年間6.1回タクシーをご利用いただいております。営業収入も輸送人員に比例しています。

神奈川県内ハイヤー・タクシー輸送人員の推移

「神奈川県内ハイヤー・タクシー輸送人員の推移」のグラフ

神奈川県タクシー事業の営業収入の推移

「神奈川県タクシー事業の営業収入の推移」のグラフ

タクシー輸送を担う人々

ベテランドライバーは、経験豊富で地理にも詳しくお客様、業界にとって心強い存在です。そして、これからのタクシー業界を一層活性化するためには、若い力も必要です。すべての労働者が安心して働き続けられる環境整備が重要課題となります。現在は、女性労働力確保に保育所を設置している事業者もあります。
また、神奈川県タクシー協会では、SNSを通じてタクシーの魅力を配信しており、YouTubeチャンネルを立ち上げ各会員動画のアップを行っております。

「神奈川県タクシー事業の営業収入の推移」のグラフ

令和4年度 10月現在

神奈川県タクシー運賃の変遷
(中型車・普通車[平成19年12月から])

京浜地区

年度 京浜地区
距離制運賃 待料金
初乗 加算 (時間併用)
昭和38.7 2km ¥100 430m ¥20 4分 ¥20
昭和45.1 2km ¥130 425m ¥20 4分 ¥20
昭和47.2 2km ¥160 460m ¥30 2分30秒 ¥30
昭和49.1 2km ¥210 メーター表示額の29%増
昭和49.12 2km ¥280 455m ¥50 2分30秒 ¥50
昭和52.5 2km ¥330 445m ¥60 2分45秒 ¥60
昭和54.9 2km ¥380 445m ¥70 2分45秒 ¥70
昭和56.9 2km ¥430 435m ¥80 2分40秒 ¥80
昭和59.2 2km ¥470 395m ¥80 2分25秒 ¥80
平成2.5 2km ¥520 375m ¥80 2分15秒 ¥80
平成4.5 2km ¥600 365m ¥90 2分10秒 ¥90
平成7.3 2km ¥650 295m ¥80 1分45秒 ¥80
平成9.4 2km ¥660 288m ¥80 1分45秒 ¥80
平成19.12 2km ¥710 300m ¥90 1分50秒 ¥90
平成26.4 2km ¥730 293m ¥90 1分45秒 ¥90
令和元.10 2km ¥740 288m ¥90 1分45秒 ¥90
令和2.2 1.2㎞ ¥500 264m ¥100 1分35秒 ¥100

scrollable

相模・鎌倉地区

年 度 相模・鎌倉地区
距離制運賃 待料金
初乗 加算 (時間併用)
昭和40.1 2km ¥120 390m ¥20 5分 ¥20
昭和45.2 2km ¥140 345m ¥20 4分 ¥20
昭和47.11 2km ¥170 405m ¥30 3分 ¥20
昭和49.1 2km ¥220 メーター表示額の29%増
昭和49.12 2km ¥290 460m ¥50 3分 ¥50
昭和52.6 2km ¥340 450m ¥60 3分 ¥60
昭和54.10 2km ¥380 465m ¥70 2分55秒 ¥70
昭和56.10 2km ¥430 465m ¥80 2分50秒 ¥80
昭和59.3 2km ¥470 420m ¥80 2分35秒 ¥80
平成2.11 2km ¥520 380m ¥80 2分15秒 ¥80
平成4.11 2km ¥600 364m ¥90 2分10秒 ¥90
平成7.6 2km ¥650 297m ¥80 1分45秒 ¥80
平成9.4 2km ¥660 290m ¥80 1分45秒 ¥80
平成19.12 2km ¥710 301m ¥90 1分50秒 ¥90
平成26.4 2km ¥730 293m ¥90 1分45秒 ¥90
令和元.10 2km ¥740 288m ¥90 1分45秒 ¥90
令和2.2 1.2㎞ ¥500 272m ¥100 1分40秒 ¥100

scrollable

小田原地区

年 度 小田原地区
距離制運賃 待料金
初乗 加算 (時間併用)
昭和39.9 1.5km ¥100 720m ¥40 9分 ¥50
昭和45.10 1.8km ¥140 395m ¥30 5分 ¥30
昭和47.11 1.8km ¥180 340m ¥30 3分 ¥30
昭和49.1 1.8km ¥220 メーター表示額の29%増
昭和49.12 1.8km ¥290 380m ¥50 3分 ¥50
昭和52.6 1.8km ¥340 395m ¥60 3分 ¥60
昭和54.10 1.8km ¥380 415m ¥70 3分 ¥70
昭和56.10 1.8km ¥430 420m ¥80 3分 ¥80
昭和59.3 1.8km ¥470 380m ¥80 2分20秒 ¥80
平成2.11 1.8km ¥520 335m ¥80 2分 ¥80
平成4.11 1.8km ¥600 322m ¥90 1分55秒 ¥90
平成7.6 1.8km ¥650 262m ¥80 1分35秒 ¥80
平成9.4 1.8km ¥660 256m ¥80 1分35秒 ¥80
平成19.12 1.8km ¥710 266m ¥90 1分40秒 ¥90
平成26.4 1.8km ¥730 260m ¥90 1分35秒 ¥90
令和4.2 1.314㎞ ¥600 243m ¥90 1分30秒 ¥90

scrollable