定額運賃のほかに有料道路利用料がかかります。(定額運賃は「首都高速」「高速道路」の利用が前提となっています。)
| エリア | 料金 | 有料道路使用料 |
|---|---|---|
| A (大和市) | ¥15,200(¥18,000) | |
| B (南区・藤沢市) | ¥15,900(¥18,900) | |
| C (綾瀬市) | ¥16,500(¥19,700) | |
| D (座間市・海老名市) | ¥16,700(¥19,800) | |
| E (中央区・茅ヶ崎市) | ¥18,300(¥21,700) | |
| F (厚木市・寒川町) | ¥19,800(¥23,400) | |
| G (緑区(橋本・大沢地区)・平塚市) | ¥20,900(¥24,900) | |
| H (愛川町) | ¥21,300(¥25,200) | |
| I (旧城山町・伊勢原市・大磯町) | ¥22,100(¥26,300) | |
| J (旧津久井町) | ¥24,000(¥28,600) | |
| K (秦野市・二宮町・清川村・中井町) | ¥25,200(¥30,000) | |
| L (旧相模湖町) | ¥26,400(¥31,500) | |
| M (旧藤野町) | ¥31,000(¥36,900) |
scrollable
Copyright © KANAGAWA TAXI-ASSOCIATION.
All Rights Reserved.