| 羽田空港国際線(第3ターミナル)神奈川方面行きタクシー乗り場が休止になります |
|---|
令和6年2月1日~令和9年1月31日の間、羽田空港国際線(第3ターミナル)神奈川方面行きのタクシー乗り場が休止になります。 期間中、神奈川方面の定額運賃を利用される場合は、第1・第2ターミナルのタクシー乗り場をご利用ください。 |
定額運賃のほかに有料道路利用料がかかります。(定額運賃は「首都高速」「高速道路」の利用が前提となっています。)
| エリア | 料金 | 有料道路使用料 |
|---|---|---|
| A (港北区・横浜ポートサイド(横浜市神奈川区栄町・金港町・大野町)) | ¥7,800(¥9,300) | ![]() |
| B (西区・中区(MM21)) | ¥8,800(¥10,300) | |
| C (都筑区) | ¥9,900(¥11,700) | |
| D (南区・緑区) | ¥10,400(¥12,300) | |
| E (磯子区) | ¥10,800(¥12,700) | |
| F (旭区・保土ヶ谷区・青葉区) | ¥11,700(¥13,800) | |
| G (港南区・川崎市高津区・宮前区) | ¥12,400(¥14,600) | |
| H (戸塚区) | ¥13,300(¥15,700) | |
| I (金沢区・泉区) | ¥13,500(¥15,900) | |
| J (瀬谷区・川崎市麻生区) | ¥14,400(¥17,000) | |
| K (川崎市多摩区) | ¥15,000(¥17,800) | |
| L (栄区) | ¥16,900(¥20,000) | |
| M (追浜・田浦地区) | ¥16,900(¥20,000) | |
| N (逸見・本庁・衣笠地区) | ¥21,100(¥25,100) | |
| O (大津・浦賀・久里浜・北下浦地区) | ¥23,800 (¥28,200) | |
| P (西地区) | ¥22,600 (¥27,000) | |
| Q (三浦市) | ¥25,900 (¥30,700) |
scrollable
Copyright © KANAGAWA TAXI-ASSOCIATION.
All Rights Reserved.