定額運賃のほかに有料道路利用料がかかります。(定額運賃は「首都高速」「高速道路」の利用が前提となっています。)
| エリア | 料金 | 有料道路使用料 |
|---|---|---|
| A (大和市) | ¥39,500(¥47,000) | |
| B (南区) | ¥39,500(¥47,500) | |
| C (座間市) | ¥40,500(¥48,500) | |
| D (海老名市) | ¥41,000(¥49,000) | |
| E (綾瀬市) | ¥41,000(¥49,500) | |
| F (中央区・緑区)(旧津久井郡は除く) | ¥41,500(¥50,000) | |
| G (藤沢市) | ¥42,000(¥50,000) | |
| H (厚木市) | ¥43,000(¥51,500) | |
| I (茅ヶ崎市・寒川町) | ¥44,000(¥52,500) | |
| J (愛川町) | ¥44,000(¥53,000) | |
| K (旧城山町) | ¥44,500(¥53,500) | |
| L (伊勢原市) | ¥45,000(¥53,500) | |
| M (平塚市) | ¥45,500(¥54,000) | |
| N (清川村) | ¥46,500(¥55,500) | |
| O (旧津久井町) | ¥46,500(¥56,000) | |
| P (秦野町・大磯町・二宮町・中井町) | ¥47,500(¥56,500) | |
| Q (旧藤野町) | ¥48,000(¥57,500) | |
| R (旧相模湖町) | ¥48,500(¥58,000) |
scrollable
Copyright © KANAGAWA TAXI-ASSOCIATION.
All Rights Reserved.